合格実績
2026年度
| 国公立高校入試結果 | |
|---|---|
| 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 2名 |
| 尼崎稲園高校 | 2名 |
| 川西緑台高校 | 18名 (文理探究7名・普通科11名) |
| 宝塚北高校 | 1名 |
| 県立西宮高校 | 1名 |
| 県立伊丹高校 | 1名 |
| 尼崎小田高校 | 2名 |
| 川西北陵高校 | 5名 |
| 猪名川高校 | 1名 |
| 私立高校入試結果※専願・併願あわせた人数 | |
|---|---|
| 雲雀丘学園高校 | 6名 |
| 箕面自由学園高校 | 14名 |
| 履正社高校 | 3名 |
| 仁川学院高校 | 3名 |
| 大商学園高校 | 5名 |
| 大阪成蹊高校 | 1名 |
| 宣真高校 | 2名 |
| 三田松聖高校 | 1名 |
| 国公立高校入試結果 | |
|---|---|
| 大阪教育大学附属高校池田校舎 | 2名 |
| 尼崎稲園高校 | 2名 |
| 川西緑台高校 | 18名 (文理探究7名・普通科11名) |
| 宝塚北高校 | 1名 |
| 県立西宮高校 | 1名 |
| 県立伊丹高校 | 1名 |
| 尼崎小田高校 | 2名 |
| 川西北陵高校 | 5名 |
| 猪名川高校 | 1名 |
| 私立高校入試結果※専願・併願あわせた人数 | |
|---|---|
| 雲雀丘学園高校 | 6名 |
| 箕面自由学園高校 | 14名 |
| 履正社高校 | 3名 |
| 仁川学院高校 | 3名 |
| 大商学園高校 | 5名 |
| 大阪成蹊高校 | 1名 |
| 宣真高校 | 2名 |
| 三田松聖高校 | 1名 |